в наличии:
16 лист
16 лист
6 428,00 Р
Производитель:
Поликарбонат монолитный прозрачный Novattro 2 мм
Поделиться:
Свойства | Толщина листа, мм | |||||||||
1 мм | 1.5 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | |
Вес, кг/кв.м * | 1.2 | 1.8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 |
Минимальный радиус изгиба, м * | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | ||
Индекс изоляции воздушного шума, не менее | 16 дБ | 18 дБ | 19 дБ | 20 дБ | 21 дБ | 23 дБ | 25 дБ | 26 дБ | ||
Сопротивление теплопередаче, м2*С/Вт | 0,17 - 0,18 | 0,18 | 0,18 - 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,2 - 0,21 | 0,21 - 0,22 | 0,23 | ||
Светопропускание (прозрачные листы) | 90% | 88.5% | 88.5% | 88% | 87% | 86,5% | 86% | 86% | 86% | 84% |
Поглощаемая энергия удара, Нм | >200 | >200 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | ||
Предел прочности при растяжении, | 64,5 МПа | 66,5 МПа | 67.2 МПа | |||||||
Относительное удлинение при разрыве | 8,1% | 8,1% | 9.9% | 10.7% |
Производитель: СафПласт
Единица измерения: лист
Вес: 15.01
Ширина: 2050
Длина: 3050
Гарантийный срок: 14 лет
Марка: Novattro
Страна производства: Россия
Тип продукта: Монолитный поликарбонат
Толщина: 2
Формат: Лист
Цвет: Прозрачный
Купить Поликарбонат монолитный прозрачный Novattro 2 мм вы можете в компании Торговая Компания Стройкам, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
в наличии:
16 лист
16 лист
Поликарбонат монолитный прозрачный Novattro 2 мм
6 428,00 Р